Titanium GR.2 Flange
Price And Quantity
- Kilograms/Kilograms
- 250 INR
Product Specifications
- Titanium
- ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc
- Silver
Product Description
Specification
Density | 4.5 g/cm3 |
Usage/Application | Paper Pulp Companies, High Pressure Applications, Oil and Gas Industry, Chemical Refinery,Pipeline |
Color | Silver |
Brand | Nascent |
Material | Titanium |
Available Grade | 2 |
Size | As Per Customer Requirement |
Material Standard | ASTM/ASME 363 |
Tensile Strength | Psi -49900 , MPa -344 |
Standard | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
Range | 1/2 inch NB TO 60 inch NB |
Pressure | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Packaging | Standard |
Melting Point | 1665 Degree C |
Elongation | 20% |
Related Products
Contact Us
Shop No. 6 a Wing Ground Floor 134-I , Shri Ganesh Krupa Chsl , Sicka Nagar , Vp Road,, Mumbai, Maharashtra, 400004, India
Phone :+918037301401